garden

316 hits

Nr Category Type Building Unit Room
1.roomgardenCasa degli AmantiI 10, 10-1109g
2.roomgardenCasa del MenandroI 10, 4.14-17cg
3.roomgardenCasa del FabbroI 10, 712
4.roomgardenI 11, EI 11, 10-12i
5.roomgardenI 11, FI 11, 1306
6.roomgardenI 11, GI 11, 14p
7.roomgardenI 11, GI 11, 14gg
8.roomgardenI 12, AI 12, 1-27g
9.roomgardenI 12, II 12, 1508
10.roomgardenI 12, DI 12, 62g
11.roomgardenI 12, FI 12, 809g
12.roomgardenI 12, GI 12, 9.1409
13.roomgardenI 13, AI 13, 15g
14.roomgardenI 13, KI 13, 12-1414.4
15.roomgardenI 13, MI 13, 1606
16.roomgardenI 13, BI 13, 214
17.roomgardenI 13, GI 13, 904
18.roomgardenI 14, AI 14, 11-1301
19.roomgardenI 14, GI 14, 8-907
20.roomgardenI 15, AI 15, 115
21.roomgardenCasa della Nave EuropaI 15, 2-314
22.roomgardenCasa della Nave EuropaI 15, 2-313g
23.roomgardenI 16, AI 16, 23g
24.roomgardenI 16, DI 16, 508
25.roomgardenI 2, EI 2, 16bg
26.roomgardenI 2, FI 2, 17-19mg
27.roomgardenI 2, AI 2, 2-4o
28.roomgardenI 2, II 2, 24-25cg
29.roomgardenI 2, KI 2, 27-29hg
30.roomgardenI 2, BI 2, 6gg
31.roomgardenI 21, AI 21, 211
32.roomgardenI 21, CI 21, 4-508
33.roomgardenI 3, HI 3, 23n
34.roomgardenI 3, II 3, 24k
35.roomgardenI 3, AI 3, 30e
36.roomgardenI 3, CI 3, 8Ac
37.roomgardenI 4, AI 4, 1-3fg
38.roomgardenCasa del CitaristaI 4, 5-6.25.2832g
39.roomgardenCasa del CitaristaI 4, 5-6.25.2817g
40.roomgardenI 5, AI 5, 2hg
41.roomgardenI 6, EI 6, 1116
42.roomgardenI 6, FI 6, 1313g
43.roomgardenCasa del CriptoporticoI 6, 2.1630
44.roomgardenCasa del CriptoporticoI 6, 2.1612g
45.roomgardenI 6, BI 6, 4s
46.roomgardenI 6, CI 6, 7pg
47.roomgardenI 6, DI 6, 8-9ig
48.roomgardenI 7, AI 7, 1.209g
49.roomgardenI 7, DI 7, 10-1223
50.roomgardenI 7, FI 7, 15-1716_2
51.roomgardenI 7, HI 7, 19h
52.roomgardenI 7, CI 7, 7mg
53.roomgardenI 8, AI 8, 1-310g
54.roomgardenI 8, DI 8, 101g
55.roomgardenI 8, II 8, 17.1117g
56.roomgardenI 8, BI 8, 4-68g
57.roomgardenI 8, CI 8, 8-99g
58.roomgardenI 9, AI 9, 1-213g
59.roomgardenI 9, FI 9, 11-1212_08g
60.roomgardenI 9, GI 9, 13-14n
61.roomgardenI 9, BI 9, 3-48g
62.roomgardenI 9, CI 9, 5-710g
63.roomgardenI 9, EI 9, 9-1010_09g
64.roomgardenI 9, EI 9, 9-1007
65.roomgardenII 1, EII 1, 11-1211_3
66.roomgardenII 1, BII 1, 208
67.roomgardenII 1, DII 1, 407
68.roomgardenII 1, DII 1, 503
69.roomgardenII 1, DII 1, 603
70.roomgardenHouse of Loreius TiburtinusII 2, 1-2.5l
71.roomgardenII 2, BII 2, 44g
72.roomgardenII 3, AII 3, 1-308g
73.roomgardenPraedia Iuliae FelicisII 4, 68g
74.roomgardenPraedia Iuliae FelicisII 4, 609
75.roomgardenII 8, BII 8, 2-305
76.roomgardenII 8, CII 8, 4-511
77.roomgardenII 9, AII 9, 112
78.roomgardenII 9, BII 9, 208
79.roomgardenII 9, DII 9, 408
80.roomgardenII 9, EII 9, 509
81.roomgardenCasa di Trebio ValenteIII 2, 1xg
82.roomgardenIII 4, BIII 4, 2-313
83.roomgardenIII 4, CIII 4, b02
84.roomgardenIX 1, DIX 1, 12hg
85.roomgardenIX 1, GIX 1, 22.29yg
86.roomgardenIX 1, GIX 1, 22.29mg
87.roomgardenIX 13, AIX 13, 1-3Ng
88.roomgardenIX 13, AIX 13, 1-3CCg
89.roomgardenCasa di Obellio FirmoIX 14, 2.4.b43
90.roomgardenCasa di Obellio FirmoIX 14, 2.4.b42
91.roomgardenIX 14, BIX 14, c03
92.roomgardenIX 2, FIX 2, 10c
93.roomgardenIX 2, HIX 2, 15-16ng
94.roomgardenIX 2, IIX 2, 17hg
95.roomgardenIX 2, KIX 2, 18hg
96.roomgardenIX 2, LIX 2, 19-21k
97.roomgardenIX 2, MIX 2, 24f
98.roomgardenIX 2, NIX 2, 26o
99.roomgardenIX 2, OIX 2, 27-28c
100.roomgardenIX 3, AIX 3, 1-209
101.roomgardenCasa di Marco LucrezioIX 3, 10-12i
102.roomgardenIX 3, DIX 3, 15k
103.roomgardenIX 3, KIX 3, 2504
104.roomgardenCasa di Marco LucrezioIX 3, 518
105.roomgardenIX 5, AIX 5, 1-3p
106.roomgardenIX 5, DIX 5, 11.13ng
107.roomgardenIX 5, EIX 5, 14.16kg
108.roomgardenIX 5, FIX 5, 18bg
109.roomgardenIX 5, CIX 5, 9ig
110.roomgardenIX 6, CIX 6, 5.7n
111.roomgardenIX 7, GIX 7, 20u
112.roomgardenIX 7, GIX 7, 20gg
113.roomgardenIX 7, HIX 7, 21-22i
114.roomgardenCasa del CentenarioIX 8, 6.3.a33
115.roomgardenCasa del CentenarioIX 8, 6.3.a25
116.roomgardenCasa del CentenarioIX 8, 6.3.a10
117.roomgardenIX 8, CIX 8, c01g
118.roomgardenIX 9, AIX 9, 1-2.ai
119.roomgardenIX 9, EIX 9, 11h
120.roomgardenIX 9, BIX 9, 3-5n
121.roomgardenIX 9, CIX 9, 6-7.10p
122.roomgardenIX 9, GIX 9, cdg
123.roomgardenCasa di Caecilio GiocondoV 1, 10.23.25-27lg
124.roomgardenCasa di Caecilio GiocondoV 1, 10.23.25-2723mg
125.roomgardenV 1, DV 1, 11-12.18jg
126.roomgardenCasa del ToroV 1, 3.6-9bg
127.roomgardenV 2, AV 2, 1.az
128.roomgardenV 2, DV 2, 10-11tg
129.roomgardenV 2, EV 2, 15-16p
130.roomgardenV 2, BV 2, 4o
131.roomgardenV 2, CV 2, 7t
132.roomgardenV 2, HV 2, gq
133.roomgardenV 2, GV 2, hl
134.roomgardenCasa delle Nozze d'ArgentoV 2, irg
135.roomgardenCasa delle Nozze d'ArgentoV 2, i05g
136.roomgardenV 3, HV 3, 11G
137.roomgardenV 3, BV 3, 3-4P
138.roomgardenV 3, BV 3, 3-4F
139.roomgardenV 3, DV 3, 706
140.roomgardenV 3, EV 3, 807
141.roomgardenV 4, AV 4, 1-2H
142.roomgardenV 4, GV 4, 12-13O
143.roomgardenV 4, BV 4, 3m
144.roomgardenCasa di Marcus Lucretius FrontoV 4, a10
145.roomgardenV 4, IV 4, bh
146.roomgardenV 4, HV 4, cK
147.roomgardenCaserma dei GladiatoriV 5, 3d
148.roomgardenCasa delle VestaliVI 1, 6-8.24-2639g
149.roomgardenCasa del ChirurgoVI 1, 9-10.2320
150.roomgardenVI 10, AVI 10, 206
151.roomgardenVI 10, CVI 10, 6.1711g
152.roomgardenCasa dell'AncoraVI 10, 7.1617g
153.roomgardenVI 10, EVI 10, 8.1127
154.roomgardenVI 11, DVI 11, 4.1711
155.roomgardenCasa del LabirintoVI 11, 8-1036g
156.roomgardenCasa del FaunoVI 12, 1-3.5.7-854
157.roomgardenCasa del FaunoVI 12, 1-3.5.7-839
158.roomgardenVI 13, AVI 13, 1-3.20-2114g
159.roomgardenVI 13, EVI 13, 13-14.18og
160.roomgardenVI 13, FVI 13, 16-17r
161.roomgardenVI 13, DVI 13, 19.12s
162.roomgardenVI 13, BVI 13, 6.913g
163.roomgardenVI 14, CVI 14, 11-13.16-17b
164.roomgardenCasa di OrfeoVI 14, 18-20og
165.roomgardenVI 14, EVI 14, 25f
166.roomgardenVI 14, GVI 14, 28-32l
167.roomgardenVI 14, KVI 14, 38kg
168.roomgardenVI 14, LVI 14, 39m
169.roomgardenVI 14, MVI 14, 40i
170.roomgardenVI 14, NVI 14, 41-4215
171.roomgardenVI 14, AVI 14, 4314s
172.roomgardenCasa dei VettiVI 15, 1.27sg
173.roomgardenCasa dei VettiVI 15, 1.27m
174.roomgardenVI 15, BVI 15, 2.26k
175.roomgardenVI 15, MVI 15, 23b
176.roomgardenVI 15, CVI 15, 5ug
177.roomgardenVI 15, EVI 15, 8n
178.roomgardenVI 16, IVI 16, 26-27.19Mg
179.roomgardenVI 16, MVI 16, 31Gg
180.roomgardenVI 16, NVI 16, 32-33F
181.roomgardenVI 16, BVI 16, 36-37F
182.roomgardenCasa degli Amorini DoratiVI 16, 7.38P
183.roomgardenCasa degli Amorini DoratiVI 16, 7.38Fg
184.roomgardenVI 17, GVI 17, 23-26ss11
185.room gardenVI 17, GVI 17, 23-26g
186.roomgardenVI 17, HVI 17, 27-3023s
187.roomgardenVI 17, IVI 17, 4122
188.roomgardenVI 2, EVI 2, 1209
189.roomgardenVI 2, HVI 2, 16.2121
190.roomgardenVI 2, KVI 2, 18-1914
191.roomgardenVI 2, LVI 2, 22.1508
192.roomgardenVI 2, NVI 2, 252g
193.roomgardenCasa di SallustioVI 2, 3-5.30-3232
194.roomgardenCasa di SallustioVI 2, 3-5.30-3224
195.roomgardenAcademia della MusicaVI 3, 6-713g
196.roomgardenVI 5, EVI 5, 101g
197.roomgardenVI 5, LVI 5, 2-3.2226
198.roomgardenVI 5, LVI 5, 2-3.2211
199.roomgardenVI 5, IVI 5, 5-6.219g
200.roomgardenVI 5, GVI 5, 702
201.roomgardenVI 5, FVI 5, 8.2011
202.roomgardenInsula Arriana PollianaVI 6, 1.8.12-13.22-239g
203.roomgardenVI 7, FVI 7, 18.114
204.roomgardenVI 7, GVI 7, 1912
205.roomgardenVI 7, HVI 7, 20-2119g
206.roomgardenVI 7, IVI 7, 2243
207.roomgardenVI 7, KVI 7, 2324
208.roomgardenVI 7, KVI 7, 2310g
209.roomgardenVI 7, AVI 7, 4-614
210.roomgardenVI 7, BVI 7, 712
211.roomgardenVI 8, EVI 8, 20-21.239
212.roomgardenCasa della Fontana GrandeVI 8, 22.110g
213.roomgardenCasa della Fontana PiccolaVI 8, 23-2410g
214.roomgardenCasa del Poeta TragicoVI 8, 3-610g
215.roomgardenVI 9, AVI 9, 1.1418
216.roomgardenCasa del MeleagroVI 9, 2.1316g
217.roomgardenCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-1229
218.roomgardenCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-1219g
219.roomgardenCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-1216g
220.roomgardenCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-1209g
221.roomgardenCasa dei DioscuriVI 9, 6-966g
222.roomgardenCasa dei DioscuriVI 9, 6-953g
223.roomgardenCasa dei DioscuriVI 9, 6-945g
224.roomgardenVII 1, BVII 1, 2531g
225.roomgardenVII 1, IVII 1, 40-4318
226.roomgardenDomus SiriciVII 1, 46-4719
227.roomgardenVII 10, BVII 10, 3.14rg
228.roomgardenVII 10, CVII 10, 5.8.13ig
229.roomgardenVII 11, CVII 11, 10hg
230.roomgardenVII 11, DVII 11, 11.14m
231.roomgardenVII 11, BVII 11, 6-7hg
232.roomgardenVII 12, HVII 12, 28g
233.roomgardenVII 12, AVII 12, 3-4r
234.roomgardenCasa di GanimedeVII 13, 3-4.17fg
235.roomgardenCasa della Regina d'InghilterraVII 14, 5.1713g
236.roomgardenCasa delle ColombeVII 14, 915g
237.roomgardenCasa del MarinaioVII 15, 1-2.15a'
238.roomgardenVII 15, IVII 15, 12-1313i
239.roomgardenVII 16, AVII 16, 115g
240.roomgardenVII 16, DVII 16, 12-13.15-1613.18g
241.roomgardenVII 16, FVII 16, 1734
242.roomgardenCasa di Fabio RufoVII 16, 21-2222
243.roomgardenVII 16, CVII 16, 6.9-1107
244.roomgardenVII 2, BVII 2, 11d
245.roomgardenVII 2, DVII 2, 16hg
246.roomgardenVII 2, EVII 2, 18.42o
247.roomgardenVII 2, FVII 2, 20-22ug
248.roomgardenVII 2, HVII 2, 24-26f
249.roomgardenVII 2, AVII 2, 3.6-7b
250.roomgardenVII 2, MVII 2, 51og
251.roomgardenVII 3, BVII 3, 3.40h
252.roomgardenVII 3, DVII 3, 6i
253.roomgardenCasa di AriannaVII 4, 30-32.50-5131g
254.roomgardenCasa di AriannaVII 4, 30-32.50-5118g
255.roomgardenCasa della Caccia AnticaVII 4, 48.4313
256.roomgardenCasa del Granduca di ToscanaVII 4, 5616
257.roomgardenCasa dei Capitelli FiguratiVII 4, 57tg
258.roomgardenCasa dei BronziVII 4, 58-60og
259.roomgardenCasa delle Forme di CretaVII 4, 62-6310g
260.roomgardenVII 6, EVII 6, 28.19-2004g
261.roomgardenVII 6, AVII 6, 3-418
262.roomgardenVII 6, FVII 6, 30.3734g
263.roomgardenVII 6, HVII 6, 3823
264.roomgardenVII 6, BVII 6, 748g
265.roomgardenVII 7, CVII 7, 10.13q
266.roomgardenVII 7, DVII 7, 1601g
267.roomgardenVII 7, AVII 7, 2.15x
268.roomgardenVII 7, HVII 7, 23.1715
269.roomgardenTemple of ApolloVII 7, 31b
270.roomgardenVII 7, BVII 7, 5.145lg
271.roomgardenBuilding of EumachiaVII 9, 1.6712
272.roomgardenBuilding of EumachiaVII 9, 1.6711
273.roomgardenCasa delle Nozze di ErcoleVII 9, 4708g
274.roomgardenVII 9, GVII 9, 60.6315g
275.roomgardenMacellumVII 9, 7-8.19.42e
276.roomgardenCasa di ChampionnetVIII 2, 1-2rg
277.roomgardenVIII 2, CVIII 2, 13p
278.roomgardenVIII 2, DVIII 2, 14.1603pg
279.roomgardenVIII 2, DVIII 2, 14.1602gg
280.roomgardenVIII 2, EVIII 2, 18-20n'
281.roomgardenVIII 2, EVIII 2, 18-20h
282.roomgardenVIII 2, BVIII 2, 3-5lg
283.roomgardenVIII 2, MVIII 2, 36-37kg
284.roomgardenVIII 3, DVIII 3, 1403
285.roomgardenVIII 3, EVIII 3, 1507
286.roomgardenVIII 3, GVIII 3, 2108
287.roomgardenVIII 3, GVIII 3, 2104
288.roomgardenVIII 3, HVIII 3, 2405
289.roomgardenVIII 3, HVIII 3, 2403g
290.roomgardenVIII 3, IVIII 3, 2702g
291.roomgardenVIII 3, KVIII 3, 28.30-318.3g
292.roomgardenCasa di ErcoleVIII 3, 4.611g
293.roomgardenCasa del CinghialeVIII 3, 812g
294.roomgardenDomus CorneliaVIII 4, 14-16.22-23.30ng
295.roomgardenCasa dei PostumiVIII 4, 2-5.49-5023g
296.roomgardenVIII 4, FVIII 4, 26-29l
297.roomgardenVIII 4, GVIII 4, 31.33c
298.roomgardenVIII 4, BVIII 4, 8-9ng
299.roomgardenVIII 5, EVIII 5, 15-1616q
300.roomgardenVIII 5, EVIII 5, 15-1615b
301.roomgardenCasa del GalloVIII 5, 2-3.5fg
302.roomgardenVIII 5, DVIII 5, 24-25gg
303.roomgardenCasa della CalceVIII 5, 28-29.34-3511g
304.roomgardenRepublican BathsVIII 5, 3601
305.roomgardenCasa delle Pareti RosseVIII 5, 37p
306.roomgardenVIII 5, FVIII 5, 39b
307.roomgardenVIII 5, BVIII 5, 8-9.11hg
308.roomgardenVIII 6, BVIII 6, 2.801
309.roomgardenVIII 6, CVIII 6, 414
310.roomgardenVIII 6, CVIII 6, 402g
311.roomgardenVIII 6, EVIII 6, 601
312.roomgardenQuadriporticoVIII 7, 16-1752
313.roomgardenVIII 7, KVIII 7, 26-2714g
314.roomgardenTemple of IsisVIII 7, 2802
315.roomgardenPalestra SanniticaVIII 7, 2901
316.roomgardenVIII 7, BVIII 7, 5-6g