tablinum

212 hits

Nr Category Type Building Unit Room
1.roomtablinumI 10, BI 10, 2-306
2.roomtablinumCasa del MenandroI 10, 4.14-1708
3.roomtablinumCasa del FabbroI 10, 707
4.roomtablinumI 11, HI 11, 15.908
5.roomtablinumI 11, DI 11, 6-707
6.roomtablinumI 15, AI 15, 110
7.roomtablinumI 2, FI 2, 17-19e
8.roomtablinumI 2, KI 2, 27-29d
9.roomtablinumI 3, GI 3, 20.22f
10.roomtablinumI 3, HI 3, 23i
11.roomtablinumI 3, KI 3, 25-26f
12.roomtablinumI 3, AI 3, 3-4.31g
13.roomtablinumI 4, AI 4, 1-3d
14.roomtablinumCasa del CitaristaI 4, 5-6.25.2814
15.roomtablinumI 4, CI 4, 9h
16.roomtablinumI 6, EI 6, 1106
17.roomtablinumI 6, FI 6, 1306
18.roomtablinumCasa del CriptoporticoI 6, 2.1606
19.roomtablinumI 6, BI 6, 4f
20.roomtablinumI 7, AI 7, 1.2006
21.roomtablinumI 7, DI 7, 10-1213
22.roomtablinumI 7, DI 7, 10-1204
23.roomtablinumI 7, HI 7, 19c
24.roomtablinumI 8, AI 8, 1-307
25.roomtablinumI 8, BI 8, 4-604
26.roomtablinumI 9, AI 9, 1-207
27.roomtablinumI 9, FI 9, 11-1212_05
28.roomtablinumI 9, GI 9, 13-14j
29.roomtablinumI 9, BI 9, 3-404
30.roomtablinumI 9, CI 9, 5-705
31.roomtablinumII 3, BII 3, 4-506
32.roomtablinumII 9, DII 9, 405
33.roomtablinumCasa di Trebio ValenteIII 2, 1n
34.roomtablinumIX 1, EIX 1, 17-19g
35.roomtablinumCasa dei DiadumeniIX 1, 20.30r
36.roomtablinumIX 1, GIX 1, 22.29h
37.roomtablinumIX 1, IIX 1, 31-32e
38.roomtablinumIX 1, CIX 1, 7g
39.roomtablinumIX 13, AIX 13, 1-3TT
40.roomtablinumIX 13, AIX 13, 1-3I
41.roomtablinumCasa di Obellio FirmoIX 14, 2.4.bh
42.roomtablinumCasa di Obellio FirmoIX 14, 2.4.b19
43.roomtablinumIX 2, IIX 2, 17e
44.roomtablinumIX 2, KIX 2, 18e
45.roomtablinumIX 2, LIX 2, 19-21g
46.roomtablinumIX 2, NIX 2, 26i
47.roomtablinumCasa di Marco LucrezioIX 3, 533
48.roomtablinumCasa di Marco LucrezioIX 3, 515
49.roomtablinumIX 5, AIX 5, 1-3k
50.roomtablinumIX 5, DIX 5, 11.13l
51.roomtablinumIX 5, BIX 5, 6.17d
52.roomtablinumIX 6, BIX 6, 4c
53.roomtablinumIX 6, CIX 6, 5.7g
54.roomtablinumIX 7, IIX 7, 24-25o
55.roomtablinumCasa del CentenarioIX 8, 6.3.a06
56.roomtablinumIX 9, HIX 9, df
57.roomtablinumCasa di Caecilio GiocondoV 1, 10.23.25-27i
58.roomtablinumCasa di Caecilio GiocondoV 1, 10.23.25-2723e
59.roomtablinumV 1, DV 1, 11-12.18g
60.roomtablinumV 1, CV 1, 14-16e
61.roomtablinumCasa del ToroV 1, 3.6-93_a
62.roomtablinumCasa del ToroV 1, 3.6-913
63.roomtablinumV 2, DV 2, 10-11l
64.roomtablinumV 2, BV 2, 4g
65.roomtablinumV 2, HV 2, gl
66.roomtablinumV 2, GV 2, hf
67.roomtablinumCasa delle Nozze d'ArgentoV 2, io
68.roomtablinumV 3, HV 3, 11F
69.roomtablinumV 3, EV 3, 810
70.roomtablinumCasa di Marcus Lucretius FrontoV 4, a07
71.roomtablinumV 4, IV 4, bg
72.roomtablinumV 4, HV 4, cG
73.roomtablinumCasa delle VestaliVI 1, 6-8.24-2611
74.roomtablinumCasa del ChirurgoVI 1, 9-10.2307
75.roomtablinumVI 10, AVI 10, 204
76.roomtablinumVI 10, CVI 10, 6.1718
77.roomtablinumCasa dell'AncoraVI 10, 7.1604
78.roomtablinumVI 10, EVI 10, 8.1115
79.roomtablinumVI 11, BVI 11, 1205
80.roomtablinumCasa del LabirintoVI 11, 8-1033
81.roomtablinumCasa del FaunoVI 12, 1-3.5.7-833
82.roomtablinumCasa del FaunoVI 12, 1-3.5.7-814
83.roomtablinumVI 13, AVI 13, 1-3.20-2108
84.roomtablinumVI 13, CVI 13, 10-11e
85.roomtablinumVI 13, EVI 13, 13-14.18l
86.roomtablinumVI 13, DVI 13, 19.12p
87.roomtablinumVI 13, BVI 13, 6.907
88.roomtablinumCasa di OrfeoVI 14, 18-20i
89.roomtablinumVI 14, DVI 14, 21.22k
90.roomtablinumVI 14, GVI 14, 28-32k
91.roomtablinumVI 14, HVI 14, 33-34d
92.roomtablinumVI 14, KVI 14, 38h
93.roomtablinumVI 14, LVI 14, 39g
94.roomtablinumVI 14, MVI 14, 40f
95.roomtablinumVI 14, NVI 14, 41-4205
96.roomtablinumVI 14, AVI 14, 4307
97.roomtablinumVI 14, BVI 14, 506
98.roomtablinumVI 15, BVI 15, 2.26e
99.roomtablinumVI 15, LVI 15, 21e
100.roomtablinumVI 15, CVI 15, 5i
101.roomtablinumVI 15, DVI 15, 6f
102.roomtablinumVI 15, EVI 15, 8e
103.roomtablinumVI 16, IVI 16, 26-27.19J
104.roomtablinumVI 16, KVI 16, 28F
105.roomtablinumVI 16, OVI 16, 35C
106.roomtablinumCasa degli Amorini DoratiVI 16, 7.38E
107.roomtablinumVI 17, EVI 17, 12-1410
108.roomtablinumVI 17, FVI 17, 15-17h
109.roomtablinumVI 17, GVI 17, 23-26c
110.roomtablinumVI 17, HVI 17, 27-3013
111.roomtablinumVI 17, IVI 17, 4106
112.roomtablinumVI 17, DVI 17, 9-116
113.roomtablinumVI 2, DVI 2, 1106
114.roomtablinumVI 2, EVI 2, 1205
115.roomtablinumVI 2, FVI 2, 1304
116.roomtablinumVI 2, HVI 2, 16.2114
117.roomtablinumVI 2, IVI 2, 17.2005
118.roomtablinumVI 2, MVI 2, 23-2410
119.roomtablinumCasa di SallustioVI 2, 3-5.30-3219
120.roomtablinumCasa del FornoVI 3, 3.27-2814
121.roomtablinumAcademia della MusicaVI 3, 6-708
122.roomtablinumVI 5, CVI 5, 1609
123.roomtablinumVI 5, LVI 5, 2-3.2205
124.roomtablinumVI 5, KVI 5, 405
125.roomtablinumInsula Arriana PollianaVI 6, 1.8.12-13.22-2305
126.roomtablinumVI 7, EVI 7, 1610
127.roomtablinumVI 7, FVI 7, 18.107
128.roomtablinumVI 7, GVI 7, 1909
129.roomtablinumVI 7, HVI 7, 20-2107
130.roomtablinumVI 7, KVI 7, 2307
131.roomtablinumVI 7, MVI 7, 311
132.roomtablinumVI 7, AVI 7, 4-608
133.roomtablinumVI 7, BVI 7, 705
134.roomtablinumCasa della Fontana GrandeVI 8, 22.112
135.roomtablinumCasa della Fontana PiccolaVI 8, 23-2419
136.roomtablinumCasa della Fontana PiccolaVI 8, 23-2408
137.roomtablinumCasa del Poeta TragicoVI 8, 3-608
138.roomtablinumVI 9, AVI 9, 1.1433
139.roomtablinumCasa del MeleagroVI 9, 2.1308
140.roomtablinumCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-1226
141.roomtablinumCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-1206
142.roomtablinumCasa dei DioscuriVI 9, 6-961
143.roomtablinumCasa dei DioscuriVI 9, 6-942
144.roomtablinumVII 1, IVII 1, 40-4311
145.roomtablinumDomus SiriciVII 1, 46-4706
146.roomtablinumVII 10, BVII 10, 3.14o
147.roomtablinumVII 11, BVII 11, 6-7f
148.roomtablinumVII 13, BVII 13, 8.1408
149.roomtablinumVII 14, CVII 14, 14-1506
150.roomtablinumCasa delle ColombeVII 14, 911
151.roomtablinumCasa del MarinaioVII 15, 1-2.15t
152.roomtablinumVII 15, IVII 15, 12-13h
153.roomtablinumVII 15, FVII 15, 8e
154.roomtablinumVII 16, AVII 16, 107
155.roomtablinumVII 16, DVII 16, 12-13.15-1613.09
156.roomtablinumVII 16, EVII 16, 1514
157.roomtablinumVII 2, CVII 2, 14-15e
158.roomtablinumVII 2, EVII 2, 18.42b
159.roomtablinumVII 2, FVII 2, 20-22o1
160.roomtablinumVII 2, GVII 2, 23f
161.roomtablinumVII 2, IVII 2, 27.30.35k
162.roomtablinumVII 2, AVII 2, 3.6-76g
163.roomtablinumVII 2, FVII 2, 37-38g
164.roomtablinumCasa del OrsoVII 2, 44-45k
165.roomtablinumVII 2, MVII 2, 51m
166.roomtablinumVII 3, IVII 3, 13-15.17c
167.roomtablinumVII 3, OVII 3, 29i
168.roomtablinumVII 3, PVII 3, 30e
169.roomtablinumVII 3, DVII 3, 6d
170.roomtablinumVII 4, DVII 4, 21-2205
171.roomtablinumVII 4, FVII 4, 24-2503
172.roomtablinumCasa di AriannaVII 4, 30-32.50-5115
173.roomtablinumCasa della Caccia AnticaVII 4, 48.4310
174.roomtablinumCasa del Granduca di ToscanaVII 4, 5611
175.roomtablinumCasa dei Capitelli FiguratiVII 4, 57p
176.roomtablinumCasa dei BronziVII 4, 58-60l
177.roomtablinumCasa delle Forme di CretaVII 4, 62-6308
178.roomtablinumVII 6, EVII 6, 28.19-2001
179.roomtablinumVII 6, AVII 6, 3-412
180.roomtablinumVII 6, BVII 6, 745
181.roomtablinumVII 7, CVII 7, 10.13k
182.roomtablinumVII 7, AVII 7, 2.15k
183.roomtablinumCasa delle Nozze di ErcoleVII 9, 4707
184.roomtablinumCasa di ChampionnetVIII 2, 1-2k
185.roomtablinumVIII 2, CVIII 2, 13g
186.roomtablinumVIII 2, DVIII 2, 14.1602ee
187.roomtablinumVIII 2, DVIII 2, 14.1601h
188.roomtablinumVIII 2, EVIII 2, 18-20c
189.roomtablinumVIII 2, FVIII 2, 21L
190.roomtablinumVIII 2, IVIII 2, 28n
191.roomtablinumVIII 2, KVIII 2, 29-30z
192.roomtablinumVIII 2, KVIII 2, 29-30q
193.roomtablinumVIII 2, BVIII 2, 3-5g
194.roomtablinumVIII 2, LVIII 2, 32-34m
195.roomtablinumVIII 2, MVIII 2, 36-37b
196.roomtablinumVIII 2, NVIII 2, 38-39r
197.roomtablinumVIII 3, GVIII 3, 2102b
198.roomtablinumVIII 3, KVIII 3, 28.30-3110
199.roomtablinumCasa di ErcoleVIII 3, 4.607
200.roomtablinumCasa del CinghialeVIII 3, 807
201.roomtablinumVIII 4, CVIII 4, 12f
202.roomtablinumDomus CorneliaVIII 4, 14-16.22-23.30c
203.roomtablinumCasa dei PostumiVIII 4, 2-5.49-5010
204.roomtablinumVIII 4, HVIII 4, 3404
205.roomtablinumVIII 4, BVIII 4, 8-9k
206.roomtablinumCasa del GalloVIII 5, 2-3.5y
207.roomtablinumCasa del GalloVIII 5, 2-3.5d
208.roomtablinumCasa delle Pareti RosseVIII 5, 37w
209.roomtablinumVIII 5, BVIII 5, 8-9.11f
210.roomtablinumVIII 6, FVIII 6, 7g
211.roomtablinumVIII 7, IVIII 7, 22-2404
212.roomtablinumVIII 7, KVIII 7, 26-2709