tablinum

200 hits

Nr Category Type Building Unit Count
1.roomtablinumI 7, DI 7, 10-122
2.roomtablinumIX 13, AIX 13, 1-32
3.roomtablinumCasa di Obellio FirmoIX 14, 2.4.b2
4.roomtablinumCasa di Marco LucrezioIX 3, 52
5.roomtablinumV 1, FV 1, 10.23.25-272
6.roomtablinumV 1, AV 1, 3.6-92
7.roomtablinumCasa del FaunoVI 12, 1-3.5.7-82
8.roomtablinumCasa della Fontana PiccolaVI 8, 23-242
9.roomtablinumCasa del CentauroVI 9, 3-5.10-122
10.roomtablinumCasa dei DioscuriVI 9, 6-92
11.roomtablinumVIII 2, DVIII 2, 14.162
12.roomtablinumVIII 2, KVIII 2, 29-302
13.roomtablinumCasa del GalloVIII 5, 2-3.52
14.roomtablinumI 10, BI 10, 2-31
15.roomtablinumCasa del MenandroI 10, 4.14-171
16.roomtablinumCasa del FabbroI 10, 71
17.roomtablinumI 11, HI 11, 15.91
18.roomtablinumI 11, DI 11, 6-71
19.roomtablinumI 15, AI 15, 11
20.roomtablinumI 2, FI 2, 17-191
21.roomtablinumI 2, KI 2, 27-291
22.roomtablinumI 3, GI 3, 20.221
23.roomtablinumI 3, HI 3, 231
24.roomtablinumI 3, KI 3, 25-261
25.roomtablinumI 3, AI 3, 3-4.311
26.roomtablinumI 4, AI 4, 1-31
27.roomtablinumCasa del CitaristaI 4, 5-6.25.281
28.roomtablinumI 4, CI 4, 91
29.roomtablinumI 6, EI 6, 111
30.roomtablinumI 6, FI 6, 131
31.roomtablinumCasa del CriptoporticoI 6, 2.161
32.roomtablinumI 6, BI 6, 41
33.roomtablinumI 7, AI 7, 1.201
34.roomtablinumI 7, HI 7, 191
35.roomtablinumI 8, AI 8, 1-31
36.roomtablinumI 8, BI 8, 4-61
37.roomtablinumI 9, AI 9, 1-21
38.roomtablinumI 9, FI 9, 11-121
39.roomtablinumI 9, GI 9, 13-141
40.roomtablinumI 9, BI 9, 3-41
41.roomtablinumI 9, CI 9, 5-71
42.roomtablinumII 3, BII 3, 4-51
43.roomtablinumII 9, DII 9, 41
44.roomtablinumCasa di Trebio ValenteIII 2, 11
45.roomtablinumIX 1, EIX 1, 17-191
46.roomtablinumCasa dei DiadumeniIX 1, 20.301
47.roomtablinumIX 1, GIX 1, 22.291
48.roomtablinumIX 1, IIX 1, 31-321
49.roomtablinumIX 1, CIX 1, 71
50.roomtablinumIX 2, IIX 2, 171
51.roomtablinumIX 2, KIX 2, 181
52.roomtablinumIX 2, LIX 2, 19-211
53.roomtablinumIX 2, NIX 2, 261
54.roomtablinumIX 5, AIX 5, 1-31
55.roomtablinumIX 5, DIX 5, 11.131
56.roomtablinumIX 5, BIX 5, 6.171
57.roomtablinumIX 6, BIX 6, 41
58.roomtablinumIX 6, CIX 6, 5.71
59.roomtablinumIX 7, IIX 7, 24-251
60.roomtablinumCasa del CentenarioIX 8, 6.3.a1
61.roomtablinumIX 9, HIX 9, d1
62.roomtablinumV 1, DV 1, 11-12.181
63.roomtablinumV 1, CV 1, 14-161
64.roomtablinumV 2, DV 2, 10-111
65.roomtablinumV 2, IV 2, 221
66.roomtablinumV 2, BV 2, 41
67.roomtablinumV 2, MV 2, g1
68.roomtablinumV 2, LV 2, h1
69.roomtablinumV 2, KV 2, i1
70.roomtablinumV 3, HV 3, 111
71.roomtablinumV 3, EV 3, 81
72.roomtablinumCasa di Marcus Lucretius FrontoV 4, a1
73.roomtablinumV 4, IV 4, b1
74.roomtablinumV 4, HV 4, c1
75.roomtablinumCasa delle VestaliVI 1, 6-8.24-261
76.roomtablinumCasa del ChirurgoVI 1, 9-10.231
77.roomtablinumVI 10, AVI 10, 21
78.roomtablinumVI 10, CVI 10, 6.171
79.roomtablinumCasa dell'AncoraVI 10, 7.161
80.roomtablinumVI 10, EVI 10, 8.111
81.roomtablinumVI 11, BVI 11, 121
82.roomtablinumCasa del LabirintoVI 11, 8-101
83.roomtablinumVI 13, AVI 13, 1-3.20-211
84.roomtablinumVI 13, CVI 13, 10-111
85.roomtablinumVI 13, EVI 13, 13-14.181
86.roomtablinumVI 13, DVI 13, 19.121
87.roomtablinumVI 13, BVI 13, 6.91
88.roomtablinumCasa di OrfeoVI 14, 18-201
89.roomtablinumVI 14, DVI 14, 21.221
90.roomtablinumVI 14, GVI 14, 28-321
91.roomtablinumVI 14, HVI 14, 33-341
92.roomtablinumVI 14, KVI 14, 381
93.roomtablinumVI 14, LVI 14, 391
94.roomtablinumVI 14, MVI 14, 401
95.roomtablinumVI 14, NVI 14, 41-421
96.roomtablinumVI 14, AVI 14, 431
97.roomtablinumVI 14, BVI 14, 51
98.roomtablinumVI 15, BVI 15, 2.261
99.roomtablinumVI 15, LVI 15, 211
100.roomtablinumVI 15, CVI 15, 51
101.roomtablinumVI 15, DVI 15, 61
102.roomtablinumVI 15, EVI 15, 81
103.roomtablinumVI 16, IVI 16, 26-27.191
104.roomtablinumVI 16, KVI 16, 281
105.roomtablinumVI 16, OVI 16, 351
106.roomtablinumCasa degli Amorini DoratiVI 16, 7.381
107.roomtablinumVI 17, EVI 17, 12-141
108.roomtablinumVI 17, FVI 17, 15-171
109.roomtablinumVI 17, GVI 17, 23-261
110.roomtablinumVI 17, HVI 17, 27-301
111.roomtablinumVI 17, IVI 17, 411
112.roomtablinumVI 17, DVI 17, 9-111
113.roomtablinumVI 2, DVI 2, 111
114.roomtablinumVI 2, EVI 2, 121
115.roomtablinumVI 2, FVI 2, 131
116.roomtablinumVI 2, HVI 2, 16.211
117.roomtablinumVI 2, IVI 2, 17.201
118.roomtablinumVI 2, MVI 2, 23-241
119.roomtablinumCasa di SallustioVI 2, 3-5.30-321
120.roomtablinumCasa del FornoVI 3, 3.27-281
121.roomtablinumAcademia della MusicaVI 3, 6-71
122.roomtablinumVI 5, CVI 5, 161
123.roomtablinumVI 5, LVI 5, 2-3.221
124.roomtablinumVI 5, KVI 5, 41
125.roomtablinumInsula Arriana PollianaVI 6, 1.8.12-13.22-231
126.roomtablinumVI 7, EVI 7, 161
127.roomtablinumVI 7, FVI 7, 18.11
128.roomtablinumVI 7, GVI 7, 191
129.roomtablinumVI 7, HVI 7, 20-211
130.roomtablinumVI 7, KVI 7, 231
131.roomtablinumVI 7, MVI 7, 31
132.roomtablinumVI 7, AVI 7, 4-61
133.roomtablinumVI 7, BVI 7, 71
134.roomtablinumCasa della Fontana GrandeVI 8, 22.11
135.roomtablinumCasa del Poeta TragicoVI 8, 3-61
136.roomtablinumVI 9, AVI 9, 1.141
137.roomtablinumCasa del MeleagroVI 9, 2.131
138.roomtablinumVII 1, IVII 1, 40-431
139.roomtablinumDomus SiriciVII 1, 46-471
140.roomtablinumVII 10, BVII 10, 3.141
141.roomtablinumVII 11, BVII 11, 6-71
142.roomtablinumVII 13, BVII 13, 8.141
143.roomtablinumVII 14, CVII 14, 14-151
144.roomtablinumCasa delle ColombeVII 14, 91
145.roomtablinumCasa del MarinaioVII 15, 1-2.151
146.roomtablinumVII 15, IVII 15, 12-131
147.roomtablinumVII 15, FVII 15, 81
148.roomtablinumVII 16, AVII 16, 11
149.roomtablinumVII 16, DVII 16, 12-13.15-161
150.roomtablinumVII 16, EVII 16, 151
151.roomtablinumVII 2, CVII 2, 14-151
152.roomtablinumVII 2, EVII 2, 18.421
153.roomtablinumVII 2, FVII 2, 20-221
154.roomtablinumVII 2, GVII 2, 231
155.roomtablinumVII 2, IVII 2, 27.30.351
156.roomtablinumVII 2, AVII 2, 3.6-71
157.roomtablinumVII 2, FVII 2, 37-381
158.roomtablinumCasa del OrsoVII 2, 44-451
159.roomtablinumVII 2, MVII 2, 511
160.roomtablinumVII 3, IVII 3, 13-15.171
161.roomtablinumVII 3, OVII 3, 291
162.roomtablinumVII 3, PVII 3, 301
163.roomtablinumVII 3, DVII 3, 61
164.roomtablinumVII 4, DVII 4, 21-221
165.roomtablinumVII 4, FVII 4, 24-251
166.roomtablinumCasa di AriannaVII 4, 30-32.50-511
167.roomtablinumCasa della Caccia AnticaVII 4, 48.431
168.roomtablinumCasa del Granduca di ToscanaVII 4, 561
169.roomtablinumCasa dei Capitelli FiguratiVII 4, 571
170.roomtablinumCasa dei BronziVII 4, 58-601
171.roomtablinumCasa delle Forme di CretaVII 4, 62-631
172.roomtablinumVII 6, EVII 6, 28.19-201
173.roomtablinumVII 6, AVII 6, 3-41
174.roomtablinumVII 6, BVII 6, 71
175.roomtablinumVII 7, CVII 7, 10.131
176.roomtablinumVII 7, AVII 7, 2.151
177.roomtablinumCasa delle Nozze di ErcoleVII 9, 471
178.roomtablinumCasa di ChampionnetVIII 2, 1-21
179.roomtablinumVIII 2, CVIII 2, 131
180.roomtablinumVIII 2, EVIII 2, 18-201
181.roomtablinumVIII 2, FVIII 2, 211
182.roomtablinumVIII 2, IVIII 2, 281
183.roomtablinumVIII 2, BVIII 2, 3-51
184.roomtablinumVIII 2, LVIII 2, 32-341
185.roomtablinumVIII 2, MVIII 2, 36-371
186.roomtablinumVIII 2, NVIII 2, 38-391
187.roomtablinumVIII 3, GVIII 3, 211
188.roomtablinumVIII 3, KVIII 3, 28.30-311
189.roomtablinumCasa di ErcoleVIII 3, 4.61
190.roomtablinumCasa del CinghialeVIII 3, 81
191.roomtablinumVIII 4, CVIII 4, 121
192.roomtablinumDomus CorneliaVIII 4, 14-16.22-23.301
193.roomtablinumCasa dei PostumiVIII 4, 2-5.49-501
194.roomtablinumVIII 4, HVIII 4, 341
195.roomtablinumVIII 4, BVIII 4, 8-91
196.roomtablinumCasa delle Pareti RosseVIII 5, 371
197.roomtablinumVIII 5, BVIII 5, 8-9.111
198.roomtablinumVIII 6, FVIII 6, 71
199.roomtablinumVIII 7, IVIII 7, 22-241
200.roomtablinumVIII 7, KVIII 7, 26-271